本站为重庆自考民间交流网站,最新自学考试动态请各位考生以重庆教育考试院(www.cqksy.cn)各区自考办最新通知为准。

重庆自考网 > 实践考核 > 2013年上半年重庆工商大学自考计算机实践考试考场座位安排

2013年上半年重庆工商大学自考计算机实践考试考场座位安排

admin 2013-03-24 实践考核
注意事项:
1、考生必须凭身份证、准考证进入考场参加考试。
2、考试时间:2013年3月2日9:00,考生特别注意自己考试时间,必须提前30分钟到考场等候,时不能参加考试。
3、考生请于考试前5天在学校自考网站上查询考试时间、地点或者于2013年3月1日到学校自考办(南岸校区厚德楼后面)查询座签。
4、考试地点:重庆工商大学南岸校区睿智楼,要求每位考生报名后必须提前熟悉考试场地。

2013年上半年重庆工商大学自考计算机实践考试考场座位安排


 
5、考试结束两周后在学校自考网站上查询考试成绩。考办不发放实践课程成绩单,请合格考生在2013年6月到“重庆自考管理系统(WEB)”核实合格成绩。
6、对考试座签如有疑问请咨询:62769487 。
附件:2013年上半年自考计算机实践考试考场座位安排
                                               
00019 计算机应用基础(实践)

考场:重庆工商大学A区睿智楼10412考室
考试时间:2013年3月2日 9:00—10:00
准考证 姓名 课程代码 座位号
010101200621 邓得祥 19 1
010107100123 张焮 19 2
010109300406 李青 19 3
010300200771 祁云翠 19 4
010310100314 王宾辉 19 5
010312100283 陈洪霞 19 6
010402312646 黄蜜 19 7
010403313015 张玉红 19 8
010406201081 吴贵红 19 9
010411402658 刘山凤 19 10
010412101112 林洁 19 11
010508100017 骆科燕 19 12
010510300347 邱银萍 19 13
010511200192 赵春燕 19 14
010512100148 罗强 19 15
010512300222 徐春燕 19 16
010610200194 刘娜 19 17
010610300029 李香香 19 18
010610301107 冷用军 19 19
010610301116 左贵强 19 20
010610302029 朱仲沙 19 21
010610302044 王莉萍 19 22
010610302082 陈佳 19 23
010610302115 袁利沙 19 24
010610302132 周洁 19 25
010610302138 商小娟 19 26
010610302140 何朝阳 19 27
010610302218 郭书伟 19 28
010610302382 沈燕 19 29
010610302383 伍宁 19 30
010610302404 黄婧 19 31
010610302408 高淑娟 19 32
010610302417 万永贞 19 33
010610302433 张滔 19 34
010610302488 唐蕾 19 35
010610302528 刘小容 19 36
010610304744 关舒颜 19 37
010611300132 戴锦燕 19 38
010611304682 龚佩 19 39
010611304683 伍涛 19 40
010611304684 邓志芬 19 41
010611304685 张利丽 19 42
       
考场:重庆工商大学A区睿智楼10412考室
考试时间:2013年3月2日 10:30—11:30
准考证 姓名 课程代码 座位号
010611304696 向建行 19 1
010611304702 张发鹏 19 2
010611304723 罗玲娟 19 3
010611304724 段慧敏 19 4
010611304725 刘华 19 5
010611304729 潘丽 19 6
010611304743 苏晓 19 7
010611304744 古博 19 8
010611304749 赵香玲 19 9
010611304758 陈相宇 19 10
010611304765 肖寻 19 11
010611304767 孙猛 19 12
010611304773 李鹏飞 19 13
010611304777 昌勤东 19 14
010611304786 杨殿伟 19 15
010611304790 张艳丽 19 16
010611304794 杨柳 19 17
010611304798 黄丽 19 18
010611304857 李玲玲 19 19
010611304863 吴红艳 19 20
010611401092 龚滔 19 21
010612301120 高彦飞 19 22
010612301436 罗文凯 19 23
010702200155 邓尚建 19 24
010711300279 杨小姝 19 25
011110100001 余家齐 19 26
011208200003 李清 19 27
011308100130 梁炬焙 19 28
011311100083 李开红 19 29
011311200407 左定红 19 30
011311400185 周雪 19 31
011312400078 王子心 19 32
011504300054 罗建成 19 33
011511300615 杨喜乐 19 34
011711200026 康朝蓉 19 35
011800102631 樊艳 19 36
012100103714 蒋兴惠 19 37
012102400009 兰玲 19 38
012211400032 郑宏 19 39
012212400025 陈芹 19 40
012712100005 王梁平 19 41
020511100017 张照红 19 42
020711300008 周国华 19 43

00052 管理系统中计算机应用(实践)

考场:重庆工商大学A区睿智楼10410考室
考试时间:2013年3月2日 9:00—10:00
准考证 姓名 课程代码 座位号
010105300055 叶小春 52 1
010106200067 赵红艳 52 2
010106200139 孙杨欣 52 3
010110300001 李晓娟 52 4
010208200017 龙朝阳 52 5
010209100005 杨迷迷 52 6
010300107238 邹婷婷 52 7
010307200047 凌艳 52 8
010308100061 王利容 52 9
010308100144 全菁菁 52 10
010309100232 王霞 52 11
010309100297 韩丽 52 12
010310200078 李术琼 52 13
010310400301 唐丽 52 14
010310400618 何艳芳 52 15
010311100017 杨笛 52 16
010311400829 危荣树 52 17
010312301240 黎小容 52 18
010312400099 王纯全 52 19
010400104950 唐奇锐 52 20
010402200399 冯彬 52 21
010403312568 董俊杰 52 22
010407300160 张霞 52 23
010408100814 莫天燕 52 24
010408201572 杨小波 52 25
010408300962 冯桃 52 26
010409100436 唐玉洁 52 27
010409101749 宁美 52 28
010409101829 孔维严 52 29
010409102400 冉维杰 52 30
010409200302 杨志春 52 31
010409309389 杨小丽 52 32
010409401783 张同华 52 33
010409401919 唐德开 52 34
010410100110 赵宇 52 35
010410101571 王学春 52 36
010410200463 邓思勇 52 37
010410400192 吴佳莹 52 38
010410401589 张倩 52 39
010411200356 张蓉 52 40
010411200367 文艳 52 41
010411304147 郑强 52 42
010411310643 牟茂珍 52 43
010411310985 陈莉 52 44
010411401080 向春艳 52 45
010412101110 刘超 52 46
010412300176 唐艳玲 52 47
010412311805 范英 52 48
010412311959 何柿坤 52 49
010500104611 沈春 52 50
010500107830 程升军 52 51
010501200669 蒋中华 52 52
010502100950 余强 52 53
010502300102 唐丽 52 54
010506100237 廖小军 52 55
010507100137 孙渝江 52 56
010508100267 刘飞 52 57
010508301567 何颖 52 58
010508301824 赵永辉 52 59
010508400610 赵春燕 52 60
010509400081 郭莹 52 61
010509400156 赵记彬 52 62
010510100563 李开卫 52 63
010510200294 周桂花 52 64
010510300354 明朝静 52 65
010511100468 张钰 52 66
010511300264 田源 52 67
       
考场:重庆工商大学A区睿智楼10410考室
考试时间:2013年3月2日 10:30—11:30
准考证 姓名 课程代码 座位号
010511300276 黄叶华 52 1
010511301221 申丹红 52 2
010512100075 许川 52 3
010602100470 李军 52 4
010608100122 蒋玲莉 52 5
010608400122 吴艳群 52 6
010608400238 康樑琦 52 7
010608401272 王梅林 52 8
010609300688 孙艳萍 52 9
010609301338 刘周天 52 10
010609400789 唐菡 52 11
010610300543 李桂菊 52 12
010610301588 杨红 52 13
010610301962 李凯 52 14
010610301977 张自学 52 15
010610302197 陈小冬 52 16
010610302199 谭胜 52 17
010610302224 李娟 52 18
010610302243 程琳英 52 19
010610302262 徐菲 52 20
010610400016 王舒 52 21
010611304707 李萍 52 22
010611400039 彭王林 52 23
010611400043 胡玉婷 52 24
010611401080 周友富 52 25
010611401172 王一 52 26
010612401224 王颖 52 27
010707100459 盛丹 52 28
010709400267 李练 52 29
010710100060 陈宗飞 52 30
010710100371 肖又萍 52 31
010711100342 林庆武 52 32
010711100587 刘丽萍 52 33
010711100588 杨晓欢 52 34
010803300001 彭桂林 52 35
010810300004 杨秋香 52 36
011004100034 张选容 52 37
011112300051 王国栋 52 38
011304300800 邓友全 52 39
011310200444 余欢 52 40
011310200473 陈晨 52 41
011411400011 刘妍妍 52 42
011509100166 莫丹 52 43
011510400256 张学鸿 52 44
011510400257 许梦露 52 45
011511100071 陈乐乐 52 46
011807200092 莫小芳 52 47
011808200234 袁霜 52 48
011809200101 简爱萍 52 49
011809200107 罗国梅 52 50
011810200246 张明发 52 51
011810400153 向东梅 52 52
011811300238 许俐娜 52 53
011911200006 周太鑫 52 54
012111400027 谢文 52 55
012200105316 任华平 52 56
012200106338 冉雨弘 52 57
012208300140 向蓉 52 58
012209100095 邓雪梅 52 59
012212100018 余琳 52 60
012704100020 胡贵田 52 61
020008400090 胡明亮 52 62
020009100268 吴晓龙 52 63
020009100357 罗洁 52 64
020010100150 苟伶俐 52 65
020304200052 王玉鸿 52 66
020706200027 张明军 52 67

  重庆工商大学自考办      
二○一三年二月二十二日
  

Tags:

自考微信公众号

重庆自考微信公众号

扫一扫上方二维码

标签列表